Product Description
•The NBR rubber material used is formulated to provide the tires with high elasticity, high toughness, and high wear resistance.
•The symmetrical tread pattern ensures even wear and tear, extending the tire's lifespan.
•By carefully adjusting the proportions of important additives such as carbon black and nano-zinc oxide, the balance between elasticity and hardness of the tire is improved, ultimately enhancing the tire's shock absorption performance and comfort.
•The uniform size of the tread blocks, the adjustment of the direction and angle of the grooves, effectively weaken the amplitude of air flow vibration in the grooves, and reduce tire noise.
SIZE | Loading Index | Speed Rating | Tread Depth | Inflatable Section Width(mm) | Standard Rim | Overall Diameter(mm) | UTQG | MAX Load | MAX Pressure | Sidewall Description | ||
KG | 1BS | Kpa | PSI | |||||||||
165/60R14 | 75 | H | 7 | 170 | 5J | 554 | 560AA | 387 | 853 | 300 | 44 | BSW |
165/65R13 | 77 | T | 7 | 170 | 5J | 544 | 560AA | 412 | 908 | 300 | 44 | BSW |
165/65R14 | 79 | H | 7 | 170 | 5J | 570 | 560AA | 437 | 963 | 300 | 44 | BSW |
165/70R13 | 79 | T | 7 | 170 | 5J | 562 | 560AA | 437 | 963 | 300 | 44 | BSW |
165/70R14 | 81 | T | 7 | 170 | 5J | 588 | 560AA | 462 | 1019 | 300 | 44 | BSW |
175/65R14 | 86 | T | 7 | 177 | 5J | 584 | 560AA | 530 | 1168 | 340 | 50 | BSW |
175/65R15 | 84 | H | 7 | 177 | 5J | 609 | 560AA | 500 | 1102 | 300 | 44 | BSW |
175/70R13 | 82 | T | 7 | 177 | 5J | 576 | 560AA | 475 | 1047 | 300 | 44 | BSW |
175/70R14 | 84 | T | 7 | 177 | 5J | 602 | 560AA | 500 | 1102 | 300 | 44 | BSW |
185/55R15 | 82 | V | 7.2 | 194 | 6J | 585 | 560AA | 475 | 1047 | 300 | 44 | BSW |
185/60R14 | 82 | H | 7 | 189 | 5 1/2J | 578 | 560AA | 475 | 1047 | 300 | 44 | BSW |
185/60R15 | 84 | H | 7.2 | 189 | 5 1/2J | 603 | 560AA | 500 | 1102 | 300 | 44 | BSW |
185/65R14 | 86 | H | 7 | 189 | 5 1/2J | 596 | 560AA | 530 | 1168 | 300 | 44 | BSW |
185/65R15 | 88 | H | 7.2 | 189 | 5 1/2J | 621 | 560AA | 560 | 1235 | 300 | 44 | BSW |
185/70R13 | 86 | T | 7 | 189 | 5 1/2J | 590 | 560AA | 530 | 1168 | 300 | 44 | BSW |
185/70R14 | 88 | T | 7 | 189 | 5 1/2J | 616 | 560AA | 560 | 1235 | 300 | 44 | BSW |
195/50R15 | 82 | V | 7.5 | 201 | 6J | 577 | 560AA | 475 | 1047 | 300 | 44 | BSW |
195/55R15 | 85 | V | 7.5 | 201 | 6J | 595 | 560AA | 515 | 1135 | 300 | 44 | BSW |
195/55R16 | 87 | V | 7.5 | 201 | 6J | 620 | 560AA | 545 | 1201 | 300 | 44 | BSW |
195/60R15 | 88 | V | 7.5 | 201 | 6J | 615 | 560AA | 560 | 1235 | 300 | 44 | BSW |
195/65R15 | 91 | V | 7.5 | 201 | 6J | 635 | 560AA | 615 | 1356 | 300 | 44 | BSW |
195/70R14 | 91 | T | 7 | 201 | 6J | 630 | 560AA | 615 | 1356 | 300 | 44 | BSW |
205/60R15 | 91 | V | 7.5 | 209 | 6J | 627 | 560AA | 615 | 1356 | 300 | 44 | BSW |
205/60R16 | 92 | V | 7.5 | 209 | 6J | 652 | 560AA | 630 | 1389 | 300 | 44 | BSW |
205/65R15 | 94 | H | 7.5 | 209 | 6J | 647 | 560AA | 670 | 1477 | 300 | 44 | BSW |
205/65R16 | 95 | H | 7.5 | 209 | 6J | 672 | 560AA | 690 | 1521 | 300 | 44 | BSW |
205/70R14 | 95 | T | 7 | 209 | 6J | 644 | 560AA | 690 | 1521 | 300 | 44 | BSW |
205/70R15 | 96 | T | 7.5 | 209 | 6J | 669 | 560AA | 710 | 1565 | 300 | 44 | BSW |
205/70R16 | 97 | H | 7.5 | 209 | 6J | 694 | 560AA | 730 | 1609 | 300 | 44 | BSW |
205/75R14 | 95 | T | 7.5 | 203 | 5 1/2J | 664 | 560AA | 690 | 1521 | 300 | 44 | BSW |
215/60R16 | 95 | V | 7.5 | 221 | 6 1/2J | 664 | 560AA | 690 | 1521 | 300 | 44 | BSW |
215/65R15 | 96 | H | 7.5 | 221 | 6 1/2J | 661 | 560AA | 710 | 1565 | 300 | 44 | BSW |
215/65R16 | 98 | H | 7.5 | 221 | 6 1/2J | 686 | 560AA | 750 | 1653 | 300 | 44 | BSW |
215/70R14 | 96 | T | 7.5 | 221 | 6 1/2J | 658 | 560AA | 710 | 1565 | 300 | 44 | BSW |
215/70R15 | 98 | T | 7.5 | 221 | 6 1/2J | 683 | 560AA | 750 | 1653 | 300 | 44 | BSW |
215/70R16 | 100 | H | 7.5 | 221 | 6 1/2J | 708 | 560AA | 800 | 1764 | 300 | 44 | BSW |
225/60R16 | 98 | V | 7.5 | 228 | 6 1/2J | 676 | 560AA | 750 | 1653 | 300 | 44 | BSW |
225/65R16 | 100 | H | 7.5 | 228 | 6 1/2J | 698 | 560AA | 800 | 1764 | 300 | 44 | BSW |
225/70R15 | 100 | T | 7.5 | 228 | 6 1/2J | 697 | 560AA | 800 | 1764 | 300 | 44 | BSW |
235/60R16 | 100 | V | 7.5 | 240 | 7J | 688 | 560AA | 800 | 1764 | 300 | 44 | BSW |
key word:
Related Products
ENQUIRY NOW
CONTACT US
If you have any comments or suggestions on our products, you can leave us a message. Please fill in the correct contact information, and we will contact you as soon as possible!
Add:Houzhen Projects Area Weifang China
TEL:+86-532-67788351
FAX:0532-67788350
CODE:262724
Hotline:400-618-9222
EMAIL:export@haohuatire.com